INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
72/Pdt.G.S/2024/PN Ckr | BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang | PT. Armindo Jaya Mandiri | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Jumat, 20 Des. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 72/Pdt.G.S/2024/PN Ckr | ||||
Tanggal Surat | Rabu, 18 Des. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 195.308.216,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |